Broad Creek Middle & Frederick Middle


Broad Creek Middle

Frederick Middle

 
I.D. # Intactness Score Mass (g) Mass (Kg) Length (cm) Width (cm) Height (cm) Volume (cm3) Overall  Score Grade Letter 
1 5 112.5 0.1125 14 13.5 4 756 0.059 6 F
2 5 107 0.107 16.5 13 7 1501.5 0.031 3 F
3 100 174.8 0.1748 17 17 6 1734 0.33 33 F
4 100 51.8 0.518 R =3.25 Xxxx 12.3 407.96 0.473 47 F
5 5 161.8 0.162 20 15 9 2700 0.011 1 F
6 5 35.5 0.0355 9 10 3 270 0.522 52 F
7 10 134 0.134 10.5 8.5 4 357 0.209 21 F
8 100 41.4 0.0414 8 8 4 256 9.44 944 A
9 100 100.15 0.10015 9.5 8.5 6.5 524.875 1.9 190 A
10 100 39.5 0.0395 8 7.5 4 240 10.54 1054 A
11 100 20.6 0.0206 10 6.5 4 260 18.7 187 A
12 100 146.1 0.146 11.5 9 9 931.5 0.74 74 C or D
13 5 28.6 0.0286 7 11 3 239 0.756 76 C or D
14 100 43.5 0.0435 11 9 5 495 4.65 465 A
15 100 148.5 0.1485 14 20 8 2240 0.301 30 F
16 100 184 0.184 24 14 7 2352 0.231 23 F
17 100 44.7 0.0447 10 8 3 240 9.32 932 A
18 10 142.5 0.1425 18.5 14 7.5 1942.5 0.036 4 F
19 10 140.5 0.1405 13 12.5 7 1137.5 0.0626 6 F
20 100 102 0.102 16 11 7.5 1380 0.71 71 C or D
 

 

Return to Pringles 2008